top of page
PROJECTION ART
Mapping Projektionen, Live-Visuals, immersive Installationen und Content Produktion seit 1999. Mehr über alle fortlaufenden Projekte dieses Genres gibt hier zu sehen.
PROJECTION
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
GRAFIKDESIGN
Coverartwork, Kalligrafie, Typografie, Graffiti, Roboter Penplotter Illustrationen, Urbane Kunst und Poster Designs seit 1995.
GRAPHICS
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
LIGHTPAINTING FOTOGRAFIE
Seit 2003 beschäftige ich mich mit dieser experimentellen Fotografie- und Animationstechnik. Mehr über dieses Genre gibt es unter www.lightwriting.de
LIGHTPAINTING
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
MUSIK
Zeit, sich zurückzulehnen, die Lautstärke voll aufzudrehen und einfach reinhören in meine Studio Sessions.
Ich fing 1996 mit elektronischer Musik an, um einen Ausgleich zu der visuellen Welt herzustellen, damals (wie auch noch heute) mit Drumcomputern, Synthesizern und digitaler Software. Hier eine Auswahl meiner Produktionen im Mixdown - noch mehr Tunes gibt es ansonsten hier.
MUSIC
bottom of page